月营收报告
        NTD 百万
        
        | 月份 | 營收金額 | 年度累計 | 下载 | 
|---|---|---|---|
| 9月 | 15,431 | 121,731 |  | 
| 8月 | 15,649 | 106,300 |  | 
| 7月 | 13,811 | 90,651 |  | 
| 6月 | 13,620 | 76,840 |  | 
| 5月 | 13,395 | 63,220 |  | 
| 4月 | 13,408 | 49,825 |  | 
| 3月 | 13,353 | 36,417 |  | 
| 2月 | 10,917 | 23,064 |  | 
| 1月 | 12,147 | 12,147 |  | 
上述数字系光宝科技每月向证交所公告、申报之数字,最终之营收数字以经会计师签证之财务报告为准。